Zutaten:
Dinkelmehl Type 630, Dinkelmehl Type 1050, Wasser, Bio-Hefe , Salz, Acerolakirschsaft , Mohn , Sesam , SonnenblumenkerneNährwerte
| Durchschnittliche Nährwerte | Unzubereitet pro 100 g |
|---|---|
| Energie | 1.008 kJ |
| Energie | 241 kcal |
| Fett | 5,6 g |
| Fett, davon gesättigte Fettsäuren | 0,7 g |
| Kohlenhydrate | 39,5 g |
| Kohlenhydrate, davon Zucker | 1 g |
| Eiweiß | 8,1 g |
| Salz | 1,5 g |
Kommentar